|
1 km als pdf-Datei * 5 km als pdf-Datei * 10 km als pdf-Datei * Alle Ergebnisse als zip-Datei |
| 2011 | ||||
| 5.000 m | Männer | Maximilian Feiler | LC Duisburg | 16:46 min |
| 5.000 m | Frauen | Anna-Lina Dahlbeck | TuS Xanten | 19:19 min |
| 10.000 m | Männer | Werner Kamps | Hamminkelner SV | 34:56 min |
| 10.000 m | Frauen | Melanie Klein-Arndt | LG Mülheim | 37:21 min |
| 2010 | ||||
| 5.000 m | Männer | Feiler, Maximilian | Hamminkelner SV | 16:26 min |
| 5.000 m | Frauen | Vielhaber, Felicitas | TuSEM Essen | 18:51 min |
| 10.000 m | Männer | Stevens, David | KAA Gent | 32:40 min |
| 10.000 m | Frauen | Klein-Arndt, Melanie | Mülheim an der Ruhr | 38:06 min |
| 2009 | ||||
| 5.000 m | Männer | André Fuchs | Bonn | 17:32 min |
| 5.000 m | Frauen | Anna-Lina Dahlbeck | Xanten | 19:34 min |
| 10.000 m | Männer | Maximilian Feiler | Hamminkelner SV | 35:25 min |
| 10.000 m | Frauen | Nina Koopmann | Lauffreunde HADI Wesel | 40:53 min |
| 2008 | ||||
| 5.000 m | Männer | Patrick Jäger | TSV Bayer 04 Leverkusen | 16:05 min |
| 5.000 m | Frauen | Ilse Libijn | KAA Gent | 19:56 min |
| 10.000 m | Männer | David Stevens | KAA Gent | 31:22 min |
| 10.000 m | Frauen | Claudia Lokar | TUS Sythen | 35:50 min |
| 2007 | ||||
| 5.000 m | Männer | Theo Aymanns | VfB Alem. Pfalzdorf | 16:26 min |
| 5.000 m | Frauen | Ilse Libijn | KAA Gent | 18:54 min |
| 10.000 m | Männer | Theo Aymanns | VfB Alem. Pfalzdorf | 34:07 min |
| 10.000 m | Frauen | Michaela Born | TSV Weeze | 41:49 min |
| 2006 | ||||
| 5.000 m | Männer | David Stevens | KAA Gent | 15:30 min |
| 5.000 m | Frauen | Nele Alder-Baerens | GSV Karlsruhe | 17:41 min |
| 10.000 m | Männer | Gert van Poucke | KAA Gent | 31:30 min |
| 10.000 m | Frauen | Anette Neinhüs-Jenssen | TSV Weeze | 39:56 min |
|
2005 |
||||
| 5.000 m | Männer | Theo Aymanns | VFB Alemannia Pfalzdorf | 16:18 min |
| 5.000 m | Frauen | Jule Aßmann | LG Glinde | 18:33 min |
| 10.000 m | Männer | Gert van Poucke | KAA Gent | 32:11 min |
| 10.000 m | Frauen | Nele Alder-Baerens | GSV Karlsruhe | 37:46 min |